DAIYA SEIMITSU CO.,LTD.
▽ SCROLL DOWN ▽
ダイヤ精密株式会社
創業以来50年以上、当社は様々な産業向けの製品を供給させて頂いております。
町を歩けば、必ず当社の製品とすれ違っているのではないでしょうか。
創業時より「小さくても確かな信頼される会社」を経営理念に、品質最優先「品質は顧客と当社を結ぶ信頼の絆である」を基本方針として、お客様のご用命にお応え出来ます様、技術を磨いてまいりました。
世の中の変化が加速する中、「コスト」「納期」等も含めまして、更なるご要望にお応え出来ます様、ロボティクス、AI、DX等の新しい技術にも積極的に取り組む所存です。
また、SDGsも推進し、持続可能な社会の一旦を担いたいと思います。
これらの取り組みを通じまして、皆様と社会のお役に立ちたいと願っております。
1970年 | 岐阜県美濃加茂市下米田町に大矢倶義がダイヤ精密製作所を創設し、時計部品の製造を開始 |
1972年 | 工作機械の24時間自動稼働を開始 |
1988年 | 主品目を、家電部品と自動車部品へ移行 |
1989年 | 個人企業から法人組織に改め、ダイヤ精密株式会社として発足 愛知県日進市で、日進工場を操業開始 |
2001年 | 愛知県日進市竹の山に施工した新工場へ日進工場を移転し、操業開始 |
2005年 | ISO9001を取得 品質管理ソフトウェア、「DRS」を自社開発し、運用開始 情報のデジタル化を行い、システムの運用を開始 |
2006年 | ISO14001を取得 |
2009年 | 主要品目を、自動車部品と生活インフラ部品へ移行 生産業務を効率化するソフトウェア、「PLANET」を自社開発し、運用開始 |
2013年 | 樹脂積層型3Dプリンターを導入 |
2015年 | 生産管理ソフトウェア、「EDO」を自社開発し、運用開始 |
2016年 | 光造形型3Dプリンターを導入 |
2017年 | 製品全長を検査する自動検査機、「PF-01」を自社開発し、運用開始 機内計測器、「TA-03」を自社開発し、運用開始 自動機制御ソフトウェア、「RS-02」を自社開発し、運用開始 内径寸法を検査する自動検査機、「PF-02」を自社開発し、運用開始 |
2018年 | 大矢祐資が代表取締役に就任 製品全長を検査する自動検査機、「PF-03」を自社開発し、運用開始 |
2021年 | 生産業務を効率化するソフトウェア、「NcWorks」を自社開発し、運用開始 |
当社の主要業務は、自動盤(スイス型旋盤)と呼ばれる工作機械を使用した、金属丸棒の切削加工となります。
材料は、直径3ミリから20ミリ程度、長さは3メーター程度の鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅となります。
自動盤で材料を必要な形状に加工後、切り落とす事を繰り返し、製品を量産します。
当社の主要品目は下記の様に推移致しました。
時計部品
↓
家電用部品
自動車部品(重要保安部品)
↓
生活インフラ用部品
自動車部品(電装系部品)
現在の主要品目は下記となります。
・自動車の電装部品で、主に開閉や動作する箇所の、ギヤとウォームギヤ。
・ガスや水道の開閉箇所、噴射箇所の部品。
主要品目以外にも様々な業界向けの部品を生産しており、月に約150万個~200万個程度の商品を出荷しております。
万が一のトラブルにも対応出来る様、品質管理の体制も確立しております。
出荷した商品のロット番号から、材料のロット番号、製造期間、号機、担当者、検査データ、変化点等が追えるシステムを運用しております。
【理念】
当社は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、企業の自己責任として効率的な環境管理システムを構築し事業活動・製品及びサービスの全ての活動において、自然との調和を実現します。
【方針】
当社は、「自然との共存」をモット-に、21世紀に向かい環境負荷をできる限り少なくすると共に自然との調和を尊重する企業として以下の原則を履行する。
1.当社は環境組織を設置して、環境管理活動を推進する。
2.事業活動、製品及びサービスが環境に与える影響を捉え、技術的・経済的に可能な範囲で環境目的・目標を定めて、環境管理活動の推進を図り、定期的な見直しを行う。
3.環境関連の法律・規則・協定等及びその他の要求事項を順守する。
4.環境管理推進目的として、下記のテーマに取り組む。
(1)電気使用量の削減
(2)原材料使用量の削減
5.効率的な環境管理システムを構築し、継続的な改善及び汚染の予防を推進する。
6.全従業員に周知し、環境管理型企業を目指す。
・・・この環境方針は社内外に開示する。・・・
2021年4月1日
ダイヤ精密株式会社
代表取締役社長 大矢 祐資
第01版2007年4月1日
ダイヤ精密では、以下の設備を導入しています。
設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
NC自動盤 | シチズン | B12―5 | 2台 |
NC自動盤 | スタ- | RNC-16 | 10台 |
NC複合自動盤 | スタ- | RNC-16B | 14台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SR-20 | 5台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SBー16 | 7台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SBー16D | 5台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SR-20R | 4台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SB-16R | 2台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SB-20R | 2台 |
NC複合自動盤 | スタ- | SB-20RG | 2台 |
全自動ホブ盤 | 9台 | ||
バイト研磨機 | シチズン | CG-7 | 4台 |
工具旋盤 | ジャパンカズヌ-ブ 江黒 | 360BHX GL120 | 2台 |
工具フライス盤 | 遠州 アシエラ 小木 | SFVB 2H F3 OUM40 | 4台 |
工具研磨盤 | 津上 | CTG | 1台 |
高速バレル研磨機 | 敷島チプトン | HS-R30X | 4台 |
磁気バレル研磨機 | プライオリティ | PM | 1台 |
全自真空超音波洗浄乾燥機(炭化水素) | TOSEI | PCS3420 | 2台 |
樹脂積層型3Dプリンター | ZORTRAX | M200 | 1台 |
樹脂積層型3Dプリンター | RAISE3D | Pro2 | 1台 |
光造形型3Dプリンター | Anycubic | Photon | 1台 |
光造形型3Dプリンター | Kudo3D | Titan2 | 1台 |
光造形型3Dプリンター | Formlabs | Form3 | 1台 |
設備名 | メ-カ-名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
工具顕微鏡 | ミツトヨ | 1台 | |
実体顕微鏡 | ニコン オリンパス | SMX SD30 | 5台 |
投影機 | ニコン | V12 | 3台 |
デジマイクロ | ミツトヨ | ME501A | 15台 |
歯車噛合試験機 | 大阪精密 | GTR-4 | 1台 |
真円度測定器 | 東京精密 | roncom40A roncom41C | 2台 |
表面粗さ輪郭形状測定器 | 東京精密 | surfcom590A surfcom1790A | 1台 |
表面粗さ輪郭形状測定器 | 東京精密 | surfcom1800G-12 | 1台 |
レ-ザ-マイクロ | 三豊 | LSM-6000 | 1台 |
横型測定器(電気マイクロ仕様) | シチズン | H-2B | 1台 |
BOREゲ-ジ(電気マイクロ仕様) | シチズン | ME1-6D | 1台 |
画像寸法測定機 | キ-エンス | IM-6700 | 1台 |
3D形状測定器 | キ-エンス | VR-5000 | 1台 |
全自動変心測定機 | HOSOEシステム | 1台 | |
測定値自動入力システム | ダイヤ精密 | DRS | 2台 |
生産管理システム | ダイヤ精密 | EDO | 6台 |
全自動全長測定器 | ダイヤ精密 | PF-01 | 1台 |
全自動内径測定器 | ダイヤ精密 | PF-02 | 2台 |
自動パレタイジングロボット | ダイヤ精密 | PF-06 | 1台 |
機内計測器 | ダイヤ精密 | TA-03 | 5台 |
自動盤用CAD/CAMシステム | ダイヤ精密 | PLANET | 4台 |
自動盤用CAD/CAMシステム | ダイヤ精密 | NcWorks | 4台 |
〒505-0019 岐阜県美濃加茂市下米田町為岡133
TEL:0574-26-3718
FAX:0574-26-3728
〒470-0136 愛知県日進市竹の山一丁目1608
TEL:0561-72-1125
FAX:0561-74-2272
※現在採用停止中